Het volgende is een lijst van de hoogste brutowinst opening weekend voor films. De lijst wordt gedomineerd door de recente films te wijten aan gestaag toenemende marketing budgetten en moderne films openen op meerdere schermen. Een andere factor is de inflatie niet in aanmerking worden genomen.
Inhoud
- 1 Grootste wereldwijd openingen sinds 2002
- 2 Grootste opening weekend in de VS en Canada
- 3 Opening weekend opnemen houders in de VS en Canada
- 4 Grootste openingsdag in de VS en Canada
- 5 Zie ook
- 6 Notes
- 7 Verwijzingen
- 8 Externe verbindingen
Grootste wereldwijde openingen sinds 2002
Hier grafieken films die openingen dan $ 200 miljoen wereldwijd had. Omdat films niet open op vrijdag in veel markten, is de ‘opening’ genomen om de bruto tussen de eerste dag van de introductie en de eerste zondag. De cijfers voor het jaar 2002 zijn niet beschikbaar.
Deze lijst houdt geen rekening met land per land verschillen in release data. Daarom kan in sommige gevallen openingsweekend grosses van vele, of zelfs de meeste landen kunnen niet worden opgenomen.
Rang | Film | Jaar | Opening (EUR) [1] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter en de Relieken van de Dood – Deel 2 | 2011 | $ 483.189.427 |
2 | Furious 7 | 2015 | $ 397.627.459 |
3 | Harry Potter en de Halfbloed Prins | 2009 | $ 394.022.354 |
4 | Marvel’s The Avengers | 2012 | $ 392.538.708 |
5 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | $ 382.425.000 |
6 | Spider-Man 3 | 2007 | $ 381.660.892 |
7 | Iron Man 3 | 2013 | $ 372.553.677 |
8 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | $ 350.653.677 |
9 | Pirates of the Caribbean: At World’s End | 2007 | $ 343.972.864 |
10 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | 2012 | $ 340.667.634 |
11 | Harry Potter en de Orde van de Feniks | 2007 | $ 332.715.157 |
12 | Harry Potter en de Relieken van de Dood – Deel 1 | 2010 | $ 330.017.372 |
13 | Star Wars Episode III: Revenge of the Sith | 2005 | $ 303.949.700 |
14 | Transformers: Age of Extinction | 2014 | $ 302.138.390 |
15 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 | 2011 | $ 291.022.261 |
16 | The Twilight Saga: New Moon | 2009 | $ 274.939.137 |
17 | The Hunger Games: Mockingjay – Deel 1 | 2014 | $ 273.897.634 |
18 | Indiana Jones en het Koninkrijk van de Crystal Skull | 2008 | $ 272.150.927 |
19 | X-Men: Days of Future Past | 2014 | $ 262.866.321 |
20 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | $ 250.000.534 |
21 | The Dark Knight Rises | 2012 | $ 248.887.295 |
22 | Avatar | 2009 | $ 241.571.046 |
23 | The Da Vinci Code | 2006 | $ 232.074.037 |
24 | 2012 | 2009 | $ 230.470.474 |
25 | The Twilight Saga: Eclipse | 2010 | $ 228.893.465 |
26 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | $ 222.617.303 |
27 | Iron Man 2 | 2010 | $ 220.766.270 |
28 | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | $ 219.921.171 |
29 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | $ 218.430.064 |
30 | De Honger Spelen | 2012 | $ 211.785.747 |
31 | Alice in Wonderland | 2010 | $ 210.101.023 |
32 | Harry Potter en de Gevangene van Azkaban | 2004 | $ 207.197.367 |
33 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | $ 204.845.197 |
34 | War of the Worlds | 2005 | $ 203.061.125 |
35 | Man van staal | 2013 | $ 201.981.486 |
36 | The Matrix Revolutions | 2003 | $ 201.390.000 |
37 | IJzeren Man | 2008 | $ 201.174.140 |
Grootste opening weekend in de VS en Canada
Een lijst van films die een brutowinst van meer dan $ 100.000.000 tussen de eerste vrijdag en de eerste zondag van de release.
Rang | Film | Jaar | Openingsweekend (Drie dagen) [2] |
Inflatie gecorrigeerde [3] (2015 USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Marvel’s The Avengers | 2012 | $ 207.438.708 | $ 213.091.480 |
2 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | $ 191.271.109 | $ 191.271.109 |
3 | Iron Man 3 | 2013 | $ 174.144.585 | $ 176.308.953 |
4 | Harry Potter en de Relieken van de Dood – Deel 2 | 2011 | $ 169.189.427 | $ 177.373.590 |
5 | The Dark Knight Rises | 2012 | $ 160.887.295 | $ 165.271.526 |
6 | De Donkere Ridder | 2008 | $ 158.411.483 | $ 173.518.111 |
7 | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | $ 158.074.286 | $ 160.038.924 |
8 | De Honger Spelen | 2012 | $ 152.535.747 | $ 156.692.396 |
9 | Spider-Man 3 | 2007 | $ 151.116.516 | $ 171.876.545 |
10 | Furious 7 | 2015 | $ 147.187.040 | $ 147.187.040 |
11 | The Twilight Saga: New Moon | 2009 | $ 142.839.137 | $ 157.018.918 |
12 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | 2012 | $ 141.067.634 | $ 144.911.773 |
13 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 | 2011 | $ 138.122.261 | $ 144.803.619 |
14 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | 2006 | $ 135.634.554 | $ 158.673.173 |
15 | Iron Man 2 | 2010 | $ 128.122.480 | $ 138.563.103 |
16 | Harry Potter en de Relieken van de Dood – Deel 1 | 2010 | $ 125.017.372 | $ 135.204.962 |
17 | The Hunger Games: Mockingjay – Deel 1 | 2014 | $ 121.897.634 | $ 121.897.634 |
18 | Shrek the Third | 2007 | $ 121.629.270 | $ 138.338.411 |
19 | Man van staal | 2013 | $ 116.619.362 | $ 118.068.774 |
20 | Alice in Wonderland | 2010 | $ 116.101.023 | $ 125.562.025 |
21 | Spider Man | 2002 | $ 114.844.116 | $ 150.582.840 |
22 | Pirates of the Caribbean: At World’s End | 2007 | $ 114.732.820 | $ 130.494.543 |
23 | Toy Story 3 | 2010 | $ 110.307.189 | $ 119.296.055 |
24 | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | $ 108.966.307 | $ 119.783.499 |
25 | Star Wars Episode III: Revenge of the Sith | 2005 | $ 108.435.841 | $ 130.939.650 |
26 | Shrek 2 | 2004 | $ 108.037.878 | $ 134.895.074 |
27 | X-Men: The Last Stand | 2006 | $ 102.750.665 | $ 120.203.691 |
28 | Harry Potter en de Vuurbeker | 2005 | $ 102.685.961 | $ 123.996.491 |
29 | Indiana Jones en het Koninkrijk van de Crystal Skull | 2008 | $ 100.137.835 | $ 109.687.301 |
30 | Transformers: Age of Extinction | 2014 | $ 100.038.390 [nb 1] | $ 100.038.390 |
Het openen van de houders weekend record in de VS en Canada
Dit zijn de films die, toen voor het eerst uitgebracht, stel de opening driedaagse weekend record na te gaan op brede release.
Jaar | Titel | Openingsweekend [6] | Inflatie gecorrigeerde [3] (2015 USD) |
---|---|---|---|
1975 | Jaws [NB 2] | $ 7.061.513 | $ 30.949.253 |
1978 | Jaws 2 | $ 9.866.023 | $ 35.673.727 |
1978 | Star Wars (re-release) | $ 10.166.336 | $ 36.759.604 |
1978 | Elke Which Way maar Loose [nb 3] | $ 10.272.294 | $ 37.142.728 |
1979 | Star Trek: The Motion Picture | $ 11.926.421 | $ 38.754.033 |
1981 | Superman II | $ 14.100.523 | $ 36.577.748 |
1982 | Star Trek II: The Wrath of Khan | $ 14.347.221 | $ 35.061.640 |
1983 | Return of the Jedi | $ 23.019.618 | $ 54.507.194 |
1984 | Indiana Jones and the Temple of Doom | $ 25.337.110 | $ 57.515.727 |
1987 | Beverly Hills Cop II | $ 26.348.555 | $ 54.696.019 |
1989 | Indiana Jones and the Last Crusade | $ 29.355.021 | $ 55.849.405 |
1989 | Ghostbusters II | $ 29.472.894 | $ 56.073.664 |
1989 | Oppasser | $ 40.505.884 | $ 77.064.483 |
1992 | Batman Returns | $ 45.687.711 | $ 76.781.790 |
1993 | Jurassic Park | $ 47.026.828 | $ 76.774.736 |
1995 | Batman Forever | $ 52.784.433 | $ 81.695.409 |
1997 | The Lost World: Jurassic Park | $ 72.132.785 | $ 105.971.196 |
2001 | Harry Potter en de Steen der Wijzen | $ 90.294.621 | $ 120.262.729 |
2002 | Spider Man | $ 114.844.116 | $ 150.582.840 |
2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $ 135.634.554 | $ 158.673.173 |
2007 | Spider-Man 3 | $ 151.116.516 | $ 171.876.545 |
2008 | De Donkere Ridder | $ 158.411.483 | $ 173.518.111 |
2011 | Harry Potter en de Relieken van de Dood – Deel 2 | $ 169.189.427 | $ 177.373.590 |
2012 | Marvel’s The Avengers | $ 207.438.708 | $ 213.091.480 |
Grootste openingsdag in de VS en Canada
Een lijst van films die een brutowinst van meer dan $ 50.000.000 op de eerste dag van de release.
Rang | Movie naam | Jaar | Opening Day |
---|